导电胶带也就是用导电布做成的胶带,其特性是在导电布的基础上增加了“胶”特性,其重要特性可以参照词条---导电布。一般行业上希望的“胶”是导电胶,也就是有“镍”成分的,为了起到磁屏蔽的效果。但也有不需要导电胶而只是普通的压克力胶或则热融胶,目的是让导电布有良好的粘性足已。
产品物理性质 | |||||
胶系 | ----- | 导电压克力胶 | 初粘力 | (1/32-1英寸) | 16(100毫米以内) |
总厚 | mm | 0.12±0.01 | 持粘力 | Hr | >24 |
型号 | JX-D012 | 适用温度 | ℃ | -20~80 | |
剥离力 | KG/25mm | 0.9~1.1 | 库存条件 | ℃ R.H | 20/65 |
垂直导电阻抗 | Ω | <0.05 | 库存有效期限 | month | 6 |
产品参数:
类 别 | 型号 | 材料厚度(mm) | 总厚度(mm) | 粘着力(g/25mm) | 胶面抗阻(Ω) | 屏蔽效果(100MHZ) | 备注 |
平织导电布 | 6001 | 0.085 | 0.125 | >1100 | <0.05 | 69 | ST |
6002 | 0.087 | 0.127 | >1120 | <0.03 | 69 | ST黑色 | |
6003 | 0.085 | 0.127 | >1230 | <0.03 | 69 | st镀铜 | |
6004 | 0.105 | 0.14 | >1230 | <0.06 | 69 | 抗氧化 | |
格纹导电布 | 6005 | 0.093 | 0.12 | >1100 | <0.05 | 69 | st |
6006 | 0.09 | 0.12 | >1250 | <0.05 | 69 | 镀铜 | |
6007 | 0.095 | 0.135 | >1050 | <0.05 | 69 | T绿色 | |
6008 | 0.18 | 0.22 | >1060 | <0.1 | 69 | 格子布 | |
导电不织布 | 6009 | 0.18 | 0.22 | >1020 | <0.05 | 69 | T |
6010 | 0.2 | 0.24 | >1100 | <0.06 | 69 | SY | |
阻燃导电布 | 6011 | 0.085 | 0.135 | >1020 | <0.06 | 69 | UL94V-0 |
6012 | 0.093 | 0.14 | >1010 | <0.05 | 69 | 94HF-2 | |
6013 | 0.085 | 0.13 | >1000 | <0.06 | 69 | UL94V-0 | |
6015 | 0.093 | 0.14 | >1020 | <0.05 | 69 | 94HF-2 |
备注:
1、总厚度以不包含离型底纸为标准;
2、本表为导电布胶带的选购指南,需配合各工程单位实际测量值为准;
3、测试方法与数值依客户所要求的ASTM D1000所得出;
4、产品特性如有更改,恕不通知;
5、电磁干扰效力采用KEC测试法;
6、电镀:铜、镍。
用途:
可运用线材、FFC、EPC、EMI、实验室辅助材料。